?發(fā)布時(shí)間:2023-02-11 ?瀏覽:
焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段總承包部第四經(jīng)理部橋梁工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)公告補(bǔ)遺書(shū)
(編號(hào):001號(hào))
各投標(biāo)人:
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段總承包部第四經(jīng)理部橋梁工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)公告及招標(biāo)文件(招標(biāo)編號(hào):GCJ-DE-JPGS-JX-4招字(2022)004號(hào))作如下說(shuō)明,作為原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件的補(bǔ)充,請(qǐng)各投標(biāo)人執(zhí)行:
原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
(1)第五章第3款招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià):
焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段總承包部第四經(jīng)理部
第四招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 (暫估) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 工作內(nèi)容 |
一 | 基礎(chǔ)鋼筋(包括樁基、承臺(tái)等) | |||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 4407313 | 0.24 | 1057755 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
2 | 聲測(cè)管加工安裝(前臺(tái)) | kg | 254875 | 0.134 | 34153 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)。 |
二 | 下部鋼筋(空心墩) | |||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 2091299 | 0.24 | 501912 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
2 | 鋼筋網(wǎng)(前臺(tái)) | kg | 65084 | 0.300 | 19525 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
三 | 附屬結(jié)構(gòu)鋼筋(支座墊石) | |||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 15888 | 0.264 | 4194 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
四 | 橋梁鉆孔灌注樁 | |||||
1 | 樁徑2.0m | m | 11880 | 449.74 | 5342882 | 1)安拆泥漿循環(huán)系統(tǒng)并造漿(自備鈉基膨潤(rùn)土);2)準(zhǔn)備鉆具,裝拆、移鉆架及鉆機(jī);3)鉆進(jìn)、壓泥漿、浮渣、清理泥漿池沉渣;4)施工平臺(tái)填筑、處理,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工;5)清孔;6)混凝土灌注等;7)擴(kuò)孔率≤3%;8)含空樁施工;9)含鑿樁頭;10)泥漿池的開(kāi)挖及回填。 |
五 | 基礎(chǔ)混凝土 | |||||
1 | 承臺(tái) | m3 | 11228.16 | 77.67 | 872091 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 |
2 | 鋼圍堰回填砂 | m3 | 6915.48 | 4.85 | 33540 | 除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 |
六 | 混凝土下部結(jié)構(gòu)(空心墩) | |||||
1 | 空心墩 | m3 | 10664.9 | 418.93 | 4467847 | 1)模板;2)模板的修整、養(yǎng)護(hù)、安裝、拆除;2)施工平臺(tái)安拆 ;3)混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)生等 除混凝土材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用。 |
七 | 附屬結(jié)構(gòu) | |||||
1 | 墊石 | m3 | 34.14 | 388.35 | 13258 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 |
合計(jì)限價(jià)(元) | 小寫(xiě): | 12347157 | ||||
大寫(xiě): | 壹仟貳佰叁拾肆萬(wàn)柒仟壹佰伍拾柒元整 |
說(shuō)明:
1、此工程量?jī)H作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為結(jié)算與支付的依據(jù)。
2、單價(jià)保留三位小數(shù),合價(jià)、總額保留整數(shù)。
3、投標(biāo)人工程量嚴(yán)格按照上表相對(duì)應(yīng)的數(shù)量進(jìn)行填寫(xiě)。
4、工程量清單內(nèi)容相關(guān)要求見(jiàn)“第五章”。
5、投標(biāo)人須提供此報(bào)價(jià)單的EXCEL電子版,拷貝到U盤(pán)中隨報(bào)價(jià)文件正本一起封裝提交。
6、結(jié)構(gòu)物施工模板由協(xié)作隊(duì)伍自帶,若由經(jīng)理部提供模板則在工程結(jié)算中扣除模板費(fèi)用。
(2)投標(biāo)文件(報(bào)價(jià)):二、已標(biāo)價(jià)工程量清單
第四單元橋梁工程施工勞務(wù)協(xié)作報(bào)價(jià)單
| |||||||
投標(biāo)單位全稱: (蓋章) 單位:元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 (暫估) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 工作內(nèi)容 | |
一 | 基礎(chǔ)鋼筋(包括樁基、承臺(tái)等) | ||||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 4407313 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
2 | 聲測(cè)管加工安裝(前臺(tái)) | kg | 254875 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)。 | |||
二 | 下部鋼筋(空心墩) | ||||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 2091299 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
2 | 鋼筋網(wǎng)(前臺(tái)) | kg | 65084 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
三 | 附屬結(jié)構(gòu)鋼筋(支座墊石等) | ||||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 15888 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
四 | 橋梁鉆孔灌注樁 | ||||||
1 | 樁徑2.0m | m | 11880 | 1)安拆泥漿循環(huán)系統(tǒng)并造漿(自備鈉基膨潤(rùn)土);2)準(zhǔn)備鉆具,裝拆、移鉆架及鉆機(jī);3)鉆進(jìn)、壓泥漿、浮渣、清理泥漿池沉渣;4)施工平臺(tái)填筑、處理,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工;5)清孔;6)混凝土灌注等;7)擴(kuò)孔率≤3%;8)含空樁施工;9)含鑿樁頭;10)泥漿池的開(kāi)挖及回填。 | |||
五 | 基礎(chǔ)混凝土 | ||||||
1 | 承臺(tái) | m3 | 11228.16 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 | |||
2 | 回填砂 | m3 | 6915.48 | 除材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
六 | 混凝土下部結(jié)構(gòu)(空心墩) | ||||||
1 | 空心墩 | m3 | 10664.9 | 1)模板;2)模板的修整、養(yǎng)護(hù)、安裝、拆除;2)施工平臺(tái)安拆 ;3)混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)生等 除混凝土材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用。 | |||
七 | 附屬結(jié)構(gòu) | ||||||
1 | 墊石 | m3 | 34.14 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 | |||
合計(jì) | 小寫(xiě): | ||||||
大寫(xiě): |
表格填寫(xiě)說(shuō)明:
1.此工程量?jī)H作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為結(jié)算與支付的依據(jù)。
2、單價(jià)保留三位小數(shù),合價(jià)、總額保留整數(shù)。
3、投標(biāo)人工程量嚴(yán)格按照上表相對(duì)應(yīng)的數(shù)量進(jìn)行填寫(xiě)。
4、工程量清單內(nèi)容相關(guān)要求見(jiàn)“第五章”。
5、投標(biāo)人須提供此紙質(zhì)版報(bào)價(jià)單(加蓋公章)和EXCEL電子版各一套,電子版拷貝到U盤(pán)中隨報(bào)價(jià)文件正本一起封裝提交。(如紙質(zhì)版與電子版不符以紙質(zhì)版為準(zhǔn))
6、此工程量?jī)H作投標(biāo)報(bào)價(jià)的暫估數(shù)量。
7、結(jié)構(gòu)物施工模板由協(xié)作隊(duì)伍自帶,若由經(jīng)理部提供模板則在工程結(jié)算中扣除模板費(fèi)用。
更改為招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
(1)第五章第3款招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià):
焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段總承包部第四經(jīng)理部
第四招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 (暫估) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 工作內(nèi)容 |
一 | 基礎(chǔ)鋼筋(包括樁基、承臺(tái)等) | |||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 4407313 | 0.24 | 1057755 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
2 | 聲測(cè)管加工安裝(前臺(tái)) | kg | 254875 | 0.134 | 34153 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)。 |
二 | 下部鋼筋(空心墩) | |||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 2091299 | 0.24 | 501912 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
2 | 鋼筋網(wǎng)(前臺(tái)) | kg | 65084 | 0.300 | 19525 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
三 | 附屬結(jié)構(gòu)鋼筋(支座墊石) | |||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 15888 | 0.264 | 4194 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 |
四 | 橋梁鉆孔灌注樁 | |||||
1 | 樁徑2.0m | m | 11880 | 449.74 | 5342911 | 1)安拆泥漿循環(huán)系統(tǒng)并造漿(自備鈉基膨潤(rùn)土);2)準(zhǔn)備鉆具,裝拆、移鉆架及鉆機(jī);3)鉆進(jìn)、壓泥漿、浮渣、清理泥漿池沉渣;4)施工平臺(tái)填筑、處理,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工;5)清孔;6)混凝土灌注等;7)擴(kuò)孔率≤3%;8)含空樁施工;9)含鑿樁頭;10)泥漿池的開(kāi)挖及回填。 |
五 | 基礎(chǔ)混凝土 | |||||
1 | 承臺(tái) | m3 | 11228.16 | 77.67 | 872091 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 |
2 | 鋼圍堰回填砂 | m3 | 6915.48 | 4.85 | 33540 | 除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 |
六 | 混凝土下部結(jié)構(gòu)(空心墩) | |||||
1 | 空心墩(H<40m) | m3 | 7695.1 | 418.93 | 3223708 | 1)模板;2)模板的修整、養(yǎng)護(hù)、安裝、拆除;2)施工平臺(tái)安拆 ;3)混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)生等 除混凝土材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用。 |
2 | 空心墩(H≥40m) | m3 | 2969.8 | 588.93 | 1749004 | 1)模板;2)塔吊和施工電梯的購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、安拆、養(yǎng)護(hù)、使用;3)模板打磨、整修、安裝、拆除;4)施工平臺(tái)安拆;5)混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)生等 除混凝土材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用。 |
七 | 附屬結(jié)構(gòu) | |||||
1 | 墊石 | m3 | 34.14 | 388.35 | 13258 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 |
合計(jì)限價(jià)(元) | 小寫(xiě): | 12852051 | ||||
大寫(xiě): | 壹仟貳佰捌拾伍萬(wàn)貳仟零伍拾壹元整 |
說(shuō)明:
1、此工程量?jī)H作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為結(jié)算與支付的依據(jù)。
2、單價(jià)保留三位小數(shù),合價(jià)、總額保留整數(shù)。
3、投標(biāo)人工程量嚴(yán)格按照上表相對(duì)應(yīng)的數(shù)量進(jìn)行填寫(xiě)。
4、工程量清單內(nèi)容相關(guān)要求見(jiàn)“第五章”。
5、投標(biāo)人須提供此報(bào)價(jià)單的EXCEL電子版,拷貝到U盤(pán)中隨報(bào)價(jià)文件正本一起封裝提交。
6、結(jié)構(gòu)物施工模板、塔吊、施工電梯由協(xié)作隊(duì)伍自帶,否則在工程結(jié)算中扣除相應(yīng)費(fèi)用。
(2)投標(biāo)文件(報(bào)價(jià)):二、已標(biāo)價(jià)工程量清單
第四單元橋梁工程施工勞務(wù)協(xié)作報(bào)價(jià)單
| |||||||
投標(biāo)單位全稱: (蓋章) 單位:元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 (暫估) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 工作內(nèi)容 | |
一 | 基礎(chǔ)鋼筋(包括樁基、承臺(tái)等) | ||||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 4407313 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
2 | 聲測(cè)管加工安裝(前臺(tái)) | kg | 254875 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)。 | |||
二 | 下部鋼筋(空心墩) | ||||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 2091299 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
2 | 鋼筋網(wǎng)(前臺(tái)) | kg | 65084 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
三 | 附屬結(jié)構(gòu)鋼筋(支座墊石等) | ||||||
1 | 鋼筋安裝(前臺(tái)) | kg | 15888 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的卸車、組合及安裝。 | |||
四 | 橋梁鉆孔灌注樁 | ||||||
1 | 樁徑2.0m | m | 11880 | 1)安拆泥漿循環(huán)系統(tǒng)并造漿(自備鈉基膨潤(rùn)土);2)準(zhǔn)備鉆具,裝拆、移鉆架及鉆機(jī);3)鉆進(jìn)、壓泥漿、浮渣、清理泥漿池沉渣;4)施工平臺(tái)填筑、處理,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工;5)清孔;6)混凝土灌注等;7)擴(kuò)孔率≤3%;8)含空樁施工;9)含鑿樁頭;10)泥漿池的開(kāi)挖及回填。 | |||
五 | 基礎(chǔ)混凝土 | ||||||
1 | 承臺(tái) | m3 | 11228.16 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 | |||
2 | 回填砂 | m3 | 6915.48 | 除材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
六 | 混凝土下部結(jié)構(gòu)(空心墩) | ||||||
1 | 空心墩(H<40m)) | m3 | 7695.1 | 1)模板;2)模板的修整、養(yǎng)護(hù)、安裝、拆除;2)施工平臺(tái)安拆 ;3)混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)生等 除混凝土材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用。 | |||
2 | 空心墩(H≥40m) | m3 | 2969.8 | 1)模板;2)塔吊和施工電梯的購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、安拆、養(yǎng)護(hù)、使用;3)模板打磨、整修、安裝、拆除;4)施工平臺(tái)安拆;5)混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)生等 除混凝土材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用。 | |||
七 | 附屬結(jié)構(gòu) | ||||||
1 | 墊石 | m3 | 34.14 | 1)模板;2)混凝土澆筑、養(yǎng)生等除混凝土材料費(fèi)以外所有費(fèi)用。 | |||
合計(jì) | 小寫(xiě): | ||||||
大寫(xiě): |
表格填寫(xiě)說(shuō)明:
1.此工程量?jī)H作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為結(jié)算與支付的依據(jù)。
2、單價(jià)保留三位小數(shù),合價(jià)、總額保留整數(shù)。
3、投標(biāo)人工程量嚴(yán)格按照上表相對(duì)應(yīng)的數(shù)量進(jìn)行填寫(xiě)。
4、工程量清單內(nèi)容相關(guān)要求見(jiàn)“第五章”。
5、投標(biāo)人須提供此紙質(zhì)版報(bào)價(jià)單(加蓋公章)和EXCEL電子版各一套,電子版拷貝到U盤(pán)中隨報(bào)價(jià)文件正本一起封裝提交。(如紙質(zhì)版與電子版不符以紙質(zhì)版為準(zhǔn))
6、此工程量?jī)H作投標(biāo)報(bào)價(jià)的暫估數(shù)量。
7、結(jié)構(gòu)物施工模板、塔吊、施工電梯由協(xié)作隊(duì)伍自帶,否則在工程結(jié)算中扣除相應(yīng)費(fèi)用。
招標(biāo)人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段總承包部第四經(jīng)理部
招標(biāo)代理人:河南億上嘉財(cái)稅管理有限公司
招標(biāo)事宜聯(lián)系人:文先生 電話:15737170503
楊先生 電話:18539931640
張先生 電話:16650285655
原招標(biāo)文件與補(bǔ)遺書(shū)不一致的,以補(bǔ)遺書(shū)為準(zhǔn)。
2023年2月11日